Saturday, May 19, 2007

Day 80 – Progress Stats

19 May, 07 – 23.37    
15.3550N,51.3273W
24 hr progress: 9.8 Nautical Miles (1 nm = 1.85 km)
Distance left to Antigua (straight line): 595 Nautical Miles ( 1100 km)
Distance completed: 2660 NM (4921 km)
Wave height: 6-8 ft, Winds: 10-12 knots NE, Bearing: 230-260 degrees.
Apologies for the short post. Very exhausted. Not a very good day. Tough conditions. Only 9.8 miles. Rowing with the drogue (sea anchor) partially out has helped somewhat keep the stern into the waves but twice the effort is needed to row. Off to get some sleep.
Here are the progress stats recorded daily by the satellite tracking beacon on board. Indulge!
B
Day/Date Latitude Longitude Progress
(time is GMT) (degrees/minutes/seconds) (degrees/minutes/seconds) (miles,km,nautical
miles) n/m = nautical miles
Day 79 - May 18 (19:00 GMT) 15:40:01N 51:22:26W 15 miles (24 km) (13 n/m)
Day 78 - May 17 (19:00 GMT) 15:43:26N 51:09:29W 20 miles (33 km) (18 n/m)
Day 77 - May 16 (18:00 GMT) 15:50:24N 50:52:44W 28 miles (45 km) (24 n/m)
Day 76 - May 15 (19:00 GMT) 15:50:35N 50:27:22W 16 miles (25 km) (14 n/m)
Day 75 - May 14 (19:00 GMT) 15:48:36N 50:13:30W 19 miles (30 km) (16 n/m)
Day 74 - May 13 (19:00 GMT) 15:52:01N 49:57:11W 18 miles (29 km) (15 n/m)
Day 73 - May 12 (19:00 GMT) 15:51:04N 49:41:10W 20 miles (33 km) (18 n/m)
Day 72 - May 11 (19:00 GMT) 15:38:28N 49:28:16W 14 miles (22 km) (12 n/m)
Day 71 - May 10 (19:00 GMT) 15:35:13N 49:16:23W 13 miles (21 km) (12 n/m)
Day 70 - May 09 (19:00 GMT) 15:37:01N 49:04:34W 14 miles (22 km) (12 n/m)
Day 69 - May 08 (19:00 GMT) 15:40:12N 48:52:41W 8 miles (13 km) (7 n/m)
Day 68 - May 07 (19:00 GMT) 15:39:43N 48:45:11W 14 miles (22 km) (12 n/m)
Day 67 - May 06 (19:00 GMT) 15:37:01N 48:33:14W 21 miles (33 km) (18 n/m)
Day 66 - May 05 (19:00 GMT) 15:28:55N 48:16:41W 33 miles (52 km) (28 n/m)
Day 65 - May 04 (19:00 GMT) 15:22:44N 47:48:07W 31 miles (50 km) (27 n/m)
Day 64 - May 03 (19:00 GMT) 15:16:52N 47:20:42W 38 miles (61 km) (33 n/m)
Day 63 - May 02 (19:00 GMT) 15:16:19N 46:46:44W 39 miles (63 km) (34 n/m)
Day 62 - May 01 (19:00 GMT) 15:16:41N 46:11:35W 47 miles (76 km) (41 n/m)
Day 61 - Apr 30 (19:00 GMT) 15:28:48N 45:31:12W 35 miles (56 km) (30 n/m)
Day 60 - Apr 29 (19:00 GMT) 15:35:13N 45:00:32W 37 miles (60 km) (32 n/m)
Day 59 - Apr 28 (19:00 GMT) 15:37:12N 44:27:18W 41 miles (66 km) (36 n/m)
Day 58 - Apr 27 (19:00 GMT) 15:36:07N 43:50:17W 43 miles (69 km) (37 n/m)
Day 57 - Apr 26 (19:00 GMT) 15:46:12N 43:13:05W 48 miles (77 km) (42 n/m)
Day 56 - Apr 25 (19:00 GMT) 15:48:11N 42:29:53W 42 miles (68 km) (37 n/m)
Day 55 - Apr 24 (19:00 GMT) 15:58:26N 41:53:28W 41 miles (66 km) (35 n/m)
Day 54 - Apr 23 (18:00 GMT) 16:00:18N 41:16:41W 32 miles (51 km) (27 n/m)
Day 53 - Apr 22 (19:00 GMT) 16:08:10N 40:49:19W 33 miles (53 km) (28 n/m)
Day 52 - Apr 21 (19:00 GMT) 16:17:49N 40:21:32W 41 miles (66 km) (36 n/m)
Day 51 - Apr 20 (17:00 GMT) 16:24:04N 39:44:49W 39 miles (62 km) (33 n/m)
Day 50 - Apr 19 (20:00 GMT) 16:34:16N 39:11:38W 39 miles (62 km) (33 n/m
Day 49 - Apr 18 (19:00 GMT) 16:34:16N 38:36:47W 33 miles (53 km) (29 n/m)
Day 48 - Apr 17 (19:00 GMT) 16:26:13N 38:07:55W 28 miles (46 km) (25 n/m)
Day 47 - Apr 16 (18:00 GMT) 16:30:50N 37:42:36W 28 miles (46 km) (25 n/m)
Day 46 - Apr 15 (19:00 GMT) 16:37:26N 37:17:46W 31 miles (50 km) (27 n/m)
Day 45 - Apr 14 (19:00 GMT) 16:44:42N 36:50:46W 25 miles (40 km) (22 n/m)
Day 44 - Apr 13 (19:00 GMT) 16:55:12N 36:30:58W 44 miles (71 km) (38 n/m)
Day 43 - Apr 12 (19:00 GMT) 17:07:41N 35:28:08W 24 miles (39 km) (21 n/m)
Day 42 - Apr 11 (19:00 GMT) 17:07:41N 35:28:08W 24 miles (39 km) (21 n/m)
Day 41 - Apr 10 (18:00 GMT) 17:15:47N 35:07:44W 18 miles (30 km) (16 n/m)
Day 40 - Apr 09 (19:00 GMT) 17:26:20N 34:55:12W 23 miles (37 km) (20 n/m)
Day 39 - Apr 08 (19:00 GMT) 17:34:59N 34:36:36W 19 miles (30 km) (16 n/m)
Day 38 - Apr 07 (19:00 GMT) 17:36:47N 34:19:48W 21 miles (33 km) (18 n/m)
Day 37 - Apr 06 (19:00 GMT) 17:47:31N 34:04:44W 19 miles (30 km) (16 n/m)
Day 36 - Apr 05 (19:00 GMT) 17:59:28N 33:53:17W 16 miles (25 km) (14 n/m)
Day 35 - Apr 04 (19:00 GMT) 17:58:16N 33:38:56W 16 miles (25 km) (14 n/m)
Day 34 - Apr 03 (19:00 GMT) 17:55:30N 33:24:58W 17 miles (27 km) (15 n/m)
Day 33 - Apr 02 (19:00 GMT) 17:56:31N 33:09:32W 21 miles (34 km) (18 n/m)
Day 32 - Apr 01 (18:00 GMT) 18:04:55N 32:52:30W 16 miles (25 km) (14 n/m)
Day 31 - Mar 31 (19:00 GMT) 18:10:34N 32:39:25W 23 miles (37 km) (20 n/m)
Day 30 - Mar 30 (18:01 GMT) 18:11:56N 32:18:18W 33 miles (53 km) (28 n/m)
Day 29 - Mar 29 (19:00 GMT) 18:04:41N 31:49:30W 32 miles (52 km) (28 n/m)
Day 28 - Mar 28 (19:00 GMT) 18:00:29N 31:20:24W 42 miles (67 km) (36 n/m)
Day 27 - Mar 27 (19:00 GMT) 18:10:16N 30:43:55W 43 miles (70 km) (38 n/m)
Day 26 - Mar 26 (19:00 GMT) 18:24:43N 30:07:26W 35 miles (57 km) (31 n/m)
Day 25 - Mar 25 (19:00 GMT) 18:38:06N 29:38:10W 35 miles (56 km) (30 n/m)
Day 24 - Mar 24 (18:00 GMT) 18:44:35N 29:07:01W 25 miles (40 km) (22 n/m)
Day 23 - Mar 23 (19:00 GMT) 18:47:53N 28:44:20W 29 miles (47 km) (25 n/m)
Day 22 - Mar 22 (19:00 GMT) 18:54:29N 28:18:36W 28 miles (46 km) (25 n/m)
Day 21 - Mar 21 (19:00 GMT) 19:03:43N 27:54:22W 32 miles (52 km) (28 n/m)
Day 20 - Mar 20 (18:00 GMT) 19:24:25N 27:33:58W 29 miles (47 km) (25 n/m)
Day 19 - Mar 19 (19:00 GMT) 19:39:36N 27:12:36W 47 miles (76 km) (41 n/m)
Day 18 - Mar 18 (18:00 GMT) 20:05:35N 26:39:07W 39 miles (63 km) (34 n/m)
Day 17 - Mar 17 (20:00 GMT) 20:22:01N 26:07:44W 54 miles (86 km) (46 n/m)
Day 16 - Mar 16 (19:00 GMT) 20:43:16N 25:23:38W 49 miles (79 km) (43 n/m)
Day 15 - Mar 15 (19:00 GMT) 21:03:47N 24:43:30W 42 miles (68 km) (37 n/m)
Day 14 - Mar 14 (19:00 GMT) 21:36:32N 24:25:12W 53 miles (85 km) (46 n/m)
Day 13 - Mar 13 (18:00 GMT) 22:15:36N 23:59:24W 55 miles (88 km) (48 n/m)
Day 12 - Mar 12 (19:00 GMT) 22:43:44N 23:17:49W 39 miles (62 km) (33 n/m)
Day 11 - Mar 11 (18:00 GMT) 23:02:31N 22:47:46W 44 miles (71 km) (38 n/m)
Day 10 - Mar 10 (18:00 GMT) 23:17:10N 22:09:14W 44 miles (71 km) (38 n/m)
Day 9 - Mar 09 (18:00 GMT) 23:46:41N 21:42:18W 40 miles (64 km) (35 n/m)
Day 8 - Mar 08 (18:00 GMT) 24:17:06N 21:23:42W 37 miles (59 km) (32 n/m)
Day 7 - Mar 07 (19:00 GMT) 24:40:08N 20:59:31W 45 miles (72 km) (39 n/m)
Day 6 - Mar 06 (19:00 GMT) 25:05:31N 20:27:11W 48 miles (77 km) (42 n/m)
Day 5 - Mar 05 (19:00 GMT) 25:38:13N 19:58:44W 53 miles (85 km) (46 n/m)
Day 4 - Mar 04 (19:00 GMT) 26:14:20N 19:27:00W 52 miles (84 km) (45 n/m)
Day 3 - Mar 03 (19:00 GMT) 26:57:36N 19:11:42W 34 miles (54 km) (29 n/m)
Day 2 - Mar 02 (18:00 GMT) 27:14:56N 18:45:14W 33 miles (53 km) (29 n/m)
Day 1 - Mar 01 (18:00 GMT) 27:35:13N 18:22:34W 24 miles (39 km) (21 n/m)
Start day - Feb 28 (13:15GMT) 27:37:48N 17:58:48W Start day
Confused by any of the nautical terms? Visit the Glossary: http://www.bhavik.com/crossatlantic/about_glossary.htm
Send me a short message via my webpage http://www.bhavik.com/crossatlantic/messages.asp
Otherwise email me: mail@bhavik.com

md-070519_1progress

Progress map reported by Argos

md-070519_2clouds

Taken at 08.58 am GMT

md-070519_3sset

Taken at 22.42 GMT

No comments: